
EN ISO 7042 lukkomutteri
EN ISO 7042 on eurooppalainen standardi kaikille-metallisille vääntömomenttityyppisille kuusikulmaisille lukkomuttereille. Näissä muttereissa on ei--metallinen välikevaihtoehto? Ei, ne ovat kaikki-metallirakenteita, joiden yläosassa on vääristynyt kierrerakenne, joka tarjoaa tasaisen vallitsevan vääntömomentin tärinänkestävyyteen.
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
EN ISO 7042 on eurooppalainen standardi kaikille-metallisille vääntömomenttityyppisille kuusikulmaisille lukkomuttereille. Näissä muttereissa on ei--metallinen välikevaihtoehto? Ei, ne ovat kaikki-metallirakenteita, joiden yläosassa on vääristynyt kierrerakenne, joka tarjoaa tasaisen vallitsevan vääntömomentin tärinänkestävyyteen.
Yleiset tekniset tiedot
|
Materiaalit |
Hiiliterästä |
|
Luokka |
5, 6, 8, 10 |
|
Alue |
M3 – M36 |
|
Kierre |
Karkea , Hieno, Erittäin hieno, Erikois-hieno |
|
Pinta |
Tavallinen, sinkitty, kuumasinkitty{0}}, GEOMET, SINKKI-NIKKLI, DAKROMaatti jne. |

Tärkeimmät ominaisuudet
- Täys-metallinen vääntynyt kierteen lukitusmekanismi
- Tasainen vallitseva vääntömomentti useiden asennuksen aikana
- Soveltuu korkeisiin{0}}lämpötiloihin
- Ei ei--metallisia sisäosia kemiallisen kestävyyden takaamiseksi
- Täyttää kansainvälisen standardin EN ISO 7042

Sovellusteollisuus
- Auton voimansiirto ja jousitus
- Teollisuuskoneet, jotka altistuvat tärinälle
- Ilmailu- ja puolustuslaitteet
- Korkean lämpötilan{0}}kiinnitysjärjestelmät
datataulukko

| Koko | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| hyvin | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Extra Hieno | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| s Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 |
| s Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| e Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| m Min (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 | 30.90 | 33.10 | 35.90 |
| m Max (mm) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 |
Suositut Tagit: fi iso 7042 lukkomutteri, Kiina en iso 7042 lukkomutterien valmistajat, toimittajat, tehdas
Seuraava:Ei
You Might Also Like
Lähetä kysely

